Die Online BlackJack Basis Strategie
Das Casinospiel mit der höchsen Gewinnwahrschleinlichkeit ist gerade im Online Sektor der Klassiker BlackJack. Der Bankvorteil beim Black Jack beträgt tatsächlich unter 1 Prozent (bei optimaler Spielweise). Durch das Spielen dieser Strategie erhöhen Sie Ihre Gewinn-Chancen gewaltig.
In der folgenden Tabelle können Sie ablesen, welche Aktionen in den jeweiligen Spielsituationen mathematisch optimal sind:
| Offene Karte des Dealers | ||||||||||
| Ihre Hand |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| 5 | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 6 | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 7 | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 8 | Hit | Hit | Hit | Dbl | Dbl | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 9 | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 10 | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Hit | Hit |
| 11 | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl |
| 12 | Hit | Hit | Rest | Rest | Rest | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 13 | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 14 | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 15 | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 16 | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 17 | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest |
| A,2 | Hit | Hit | Dbl | Dbl | Dbl | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| A,3 | Hit | Hit | Dbl | Dbl | Dbl | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| A,4 | Hit | Hit | Dbl | Dbl | Dbl | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| A,5 | Hit | Hit | Dbl | Dbl | Dbl | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| A,6 | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| A,7 | Rest | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Rest | Rest | Hit | Hit | Rest |
| A,8 | Rest | Rest | Rest | Rest | Dbl | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest |
| A,9 | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest |
| 2,2 | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 3,3 | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Hit | Hit | Hit |
| 4,4 | Hit | Hit | Split | Split | Split | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 5,5 | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Hit | Hit |
| 6,6 | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 7,7 | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Hit | Rest | Hit |
| 8,8 | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split |
| 9,9 | Split | Split | Split | Split | Split | Rest | Split | Split | Rest | Rest |
| 10,10 | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest |
| A,A | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split |
| Dlr | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| Abkürzungen: | |
| Hit | = Ziehen |
| Rest | = Stehen |
| Split | = Teilen |
| Dbl | = Verdoppeln |









